Athletico: Quem não tem contrato para a temporada 2027? Veja a lista completa do elenco
O Athletico tem poucos contratos encerrando ao fim da temporada 2026 – e muitos deles já estão em processo de renovação. O mais importante deles é o do capitão Luiz Gustavo, que tem conversas para estender o vínculo por mais uma temporada, assim como já aconteceu com seu parceiro no meio-campo Jadson. Outro nome que está […]
O Athletico tem poucos contratos encerrando ao fim da temporada 2026 – e muitos deles já estão em processo de renovação. O mais importante deles é o do capitão Luiz Gustavo, que tem conversas para estender o vínculo por mais uma temporada, assim como já aconteceu com seu parceiro no meio-campo Jadson.
Outro nome que está negociando a renovação é o goleiro Santos. Apesar de não ser mais titular absoluto na equipe de Odair Hellmann, o arqueiro é um ídolo do clube e considerado peça importante para ser mantida no vestiário. Como está emprestado pelo Fortaleza, com o contrato terminando em 31 de dezembro, a permanência de Santos não deve ter dificuldades para ser garantida.
Já o zagueiro Dantas, que chegou por empréstimo do Novorizontino na janela de inverno, é outro nome que deve ficar. Neste caso, o Athletico tem opção de compra pelo jogador de 22 anos. O colombiano Carlos Terán, por outro lado, não fica para 2027, em situação já conhecida pelo torcedor.
Confira abaixo a lista de contratos do elenco do Athletico
.udtc-w{display:block!important;visibility:visible!important;max-width:720px;margin:0 auto 32px;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;--udtc-bg:#fff;--udtc-fg:#000;--udtc-sub:#5a5a5a;--udtc-border:#e2e2e2;--udtc-alt:#f7f7f7;--udtc-card:#fff;color-scheme:light dark} @media (prefers-color-scheme:dark){.udtc-w{--udtc-bg:#1a1a1a;--udtc-fg:#f2f2f2;--udtc-sub:#b3b3b3;--udtc-border:#3a3a3a;--udtc-alt:#222;--udtc-card:#141414}} .udtc-w *{box-sizing:border-box} .udtc-hdr{background:#000;color:#FED937;padding:14px 16px;border-radius:14px 14px 0 0;font-weight:800;font-size:16px;letter-spacing:.2px} .udtc-hdr span{display:block;color:#fff;font-weight:500;font-size:12px;margin-top:2px;opacity:.85} .udtc-card{background:var(--udtc-card);border:1px solid var(--udtc-border);border-top:none;border-radius:0 0 14px 14px;overflow:hidden} .udtc-tabs{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;padding:12px 14px 4px} .udtc-ri{position:absolute;width:1px;height:1px;opacity:0;pointer-events:none} .udtc-tab{display:inline-block;padding:6px 12px;border-radius:999px;border:1px solid var(--udtc-border);color:var(--udtc-sub);font-size:12px;font-weight:700;cursor:pointer;user-select:none} .udtc-w:has(#udtcfall:checked) label[for="udtcfall"], .udtc-w:has(#udtcf26:checked) label[for="udtcf26"], .udtc-w:has(#udtcf27:checked) label[for="udtcf27"], .udtc-w:has(#udtcf28:checked) label[for="udtcf28"], .udtc-w:has(#udtcf29:checked) label[for="udtcf29"]{background:#FED937;border-color:#FED937;color:#000} .udtc-tw{overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;padding:6px 10px 2px} .udtc-tbl{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:13px;min-width:320px} .udtc-tbl caption{position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0 0 0 0);white-space:nowrap} .udtc-tbl th{text-align:left;font-size:11px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.3px;color:var(--udtc-sub);border-bottom:2px solid var(--udtc-border);padding:8px 6px;white-space:nowrap} .udtc-tbl td{padding:9px 6px;border-bottom:1px solid var(--udtc-border);color:var(--udtc-fg);vertical-align:middle} .udtc-tbl tbody tr:nth-child(even){background:var(--udtc-alt)} .udtc-tbl th:nth-child(1),.udtc-tbl td:nth-child(1){width:46%} .udtc-tbl th:nth-child(3),.udtc-tbl td:nth-child(3){text-align:center;width:14%} .udtc-nm{font-weight:700;display:block} .udtc-tag{display:inline-block;margin-top:2px;padding:1px 7px;border-radius:999px;font-size:9.5px;font-weight:800;text-transform:uppercase;letter-spacing:.3px;white-space:nowrap} .udtc-tag-ok{background:#0B6E4F;color:#fff} .udtc-tag-prog{background:#2F6FED;color:#fff} .udtc-tag-no{background:#2B2B2B;color:#fff} .udtc-tbl abbr{text-decoration:none;border-bottom:1px dotted var(--udtc-sub);cursor:help} .udtc-pill{display:inline-block;padding:3px 9px;border-radius:999px;font-weight:700;font-size:11.5px;white-space:nowrap} .udtc-b26{background:#FBE0DE;color:#A32B22} .udtc-b27{background:#FDEBC7;color:#8A5B00} .udtc-b28{background:#E6E8EC;color:#3B4652} .udtc-b29{background:#DEF1E2;color:#1B6B3A} @media (prefers-color-scheme:dark){ .udtc-b26{background:rgba(229,83,69,.22);color:#FF8A80} .udtc-b27{background:rgba(255,193,7,.2);color:#FFD54F} .udtc-b28{background:rgba(255,255,255,.08);color:#CFD8DC} .udtc-b29{background:rgba(76,175,80,.22);color:#81C784} } .udtc-w:has(#udtcf26:checked) tr:not(.udtc-b26){display:none} .udtc-w:has(#udtcf27:checked) tr:not(.udtc-b27){display:none} .udtc-w:has(#udtcf28:checked) tr:not(.udtc-b28){display:none} .udtc-w:has(#udtcf29:checked) tr:not(.udtc-b29){display:none} .udtc-foot{padding:10px 14px 14px;font-size:11.5px;color:var(--udtc-sub);line-height:1.5;border-top:1px solid var(--udtc-border)} .udtc-foot strong{color:var(--udtc-fg)} .udtc-leg{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-top:6px} .udtc-leg i{display:inline-block;width:9px;height:9px;border-radius:50%;margin-right:4px;vertical-align:middle}| Jogador | Pos. | Idade | Contrato |
|---|---|---|---|
| Luiz GustavoEm renovação | VOL | 39 | 31/12/2026 |
| SantosEm renovação | GOL | 36 | 31/12/2026 |
| Carlos TeránNão vai renovar | ZAG | 26 | 31/12/2026 |
| Gilberto Junior | LD | 21 | 31/12/2026 |
| DantasEm renovação | ZAG | 22 | 31/12/2026 |
| Stiven Mendoza | PE | 34 | 31/12/2027 |
| Gilberto | LD | 33 | 31/12/2027 |
| Juan Felipe Aguirre | ZAG | 30 | 31/12/2027 |
| Renan Viana | CA | 23 | 31/12/2027 |
| Felipinho | MC | 25 | 31/12/2027 |
| JadsonRenovado | MC | 33 | 31/12/2027 |
| Renan Peixoto | CA | 26 | 29/02/2028 |
| Kevin Viveros | CA | 26 | 30/06/2028 |
| Bruno Zapelli | MO | 24 | 01/07/2028 |
| Léo | ZAG | 30 | 31/12/2028 |
| Juan Portilla | MC | 28 | 31/12/2028 |
| Alejandro García | MC | 25 | 31/12/2028 |
| Gastón Benavídez | LD | 31 | 31/12/2028 |
| Mycael | GOL | 22 | 31/12/2028 |
| João Cruz | MC | 20 | 31/12/2028 |
| Leozinho | PD | 27 | 31/12/2028 |
| Diogo Riquelme | VOL | 21 | 31/12/2028 |
| Arthur Dias | ZAG | 19 | 31/12/2028 |
| Lucas Esquivel | LE | 25 | 30/06/2029 |
| Dudu | MO | 20 | 31/12/2029 |
| Léo Derik | LE | 21 | 31/12/2029 |
| Chiqueti | MO | 21 | 31/12/2029 |
| Matheus Soares | GOL | 21 | 31/12/2029 |
| Kerwin Vargas | PD | 24 | 30/06/2030 |
| Jorge Rivaldo | CA | 23 | 30/06/2030 |
| Claudinho | LE | 21 | 31/12/2030 |

